| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 受講料(税込) | 400,000円 × 6名 | 2,400,000円 |
| 社労士費用 | 5,500円 × 6名 | 33,000円 |
| お支払い総額 | — | 2,433,000円 |
| 経費に対して助成される金額 | 300,000円 × 6名 | △1,800,000円 |
| 賃金に対して助成される金額 | 1,000円 × 10時間 × 6名 | △60,000円 |
| 実質のご負担 | — | 573,000円 |
・社労士費用は計画届の作成から支給申請までの代行費用です。助成の対象外のため、お支払い総額に加算しています。
・助成される金額は、研修終了後の支給申請を経て入金されます。いったん総額をご負担いただき、後から戻る形です。
・1名増減するごとに、実質のご負担が95,500円ずつ動きます。
・支給の可否および金額は労働局の審査により決定されるものであり、当社および社会保険労務士が支給を保証するものではありません。
演習はすべて研修用に用意した架空データおよび研修専用環境で行い、実在の得意先情報・個人情報は持ち込みません。
同じ案件の情報が、人ごと・ツールごとに分かれています。確認のたびに聞き、聞かれた側は手を止めます。
案件台帳に情報が集まります。工程と期限が一覧で見え、期限が近いものはAIが拾い上げます。
| ステップ | 時期 | 当社・社会保険労務士 | 御社にお願いすること |
|---|---|---|---|
| 1 受講者の確定 | いま | 要件のご説明 | 御社 6名の職務と雇用保険をご確認 |
| 2 ご契約 | 開始1.5か月前 | 契約書のご用意 | 御社 内容のご確認とご捺印(電子契約) |
| 3 計画届の提出 | 開始1か月前まで | 社労士が作成・提出 | 御社 事業所情報・受講者名簿のご提供 |
| 4 研修の実施 | 3日間 | 講師・研修環境をご用意 | 御社 会議室のご手配とご出席(12時間以上) |
| 5 支給申請 | 終了後1〜2か月 | 社労士が作成・提出 | 御社 出勤簿・賃金台帳のご提供 |
| 6 入金 | 申請から数か月 | — | 御社 入金のご確認 |
書類の作成はすべて社会保険労務士が行います。御社にご対応いただくのは、上表の右側にある確認とご提供のみです。
| 候補日 | 時間 | 計画届の提出期限 |
|---|---|---|
| 10月7日(水) | 10:00〜16:00 | 9月7日(月)まで |
| 10月14日(水) | 10:00〜16:00 | 9月14日(月)まで |
| 10月21日(水) | 10:00〜16:00 | 9月18日(金)まで |
| 10月26日(月) | 10:00〜16:00 | 9月25日(金)まで |
| 10月27日(火) | 10:00〜16:00 | 9月25日(金)まで |
| 10月28日(水) | 10:00〜16:00 | 9月28日(月)まで |
上記6日から3日をお選びください(例:10月7日・10月21日・10月28日)。1日あたり5時間(休憩1時間を除く)で、3日間の合計が15時間になります。
計画届は訓練初日の1か月前が提出期限です。期限が土日祝にあたる場合は、その前の平日を記載しています。10月29日(木)・30日(金)も対応可能です。ご都合が合わない場合はお知らせください。